国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元市青川縣農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(2021~2022年)-施工

【信息日期:2026-02-09】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市青川縣農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目(2021~2022年)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2026-02-06 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川金聯(lián)興建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.35485373E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.3481875E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.359297879E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.304405315E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.3423055E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.3504096E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 完整 30000.000000 1.3453119E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川元豐盈建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.308983919E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.36040877E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 30000.000000 1.319823671E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 完整 30000.000000 1.361912083E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.353391301E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.341934779E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.320095822E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 1.369231857E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川木長(zhǎng)建筑有限公司 完整 30000.000000 1.3489718E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.265356626E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.345279252E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 山東申岳建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 1.358252197E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶市能豐建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 30000.000000 1.355899412E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川開(kāi)明建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.355376571E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.358437393E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.304647151E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.359044115E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.290411914E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 30000.000000 1.363655339E7% \ 240日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 1.367532624E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.345343628E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.361428839E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.332263589E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.361912083E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 30000.000000 1.3517167E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.330567646E7% \ 240日歷天
$velocityCount 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 30000.000000 1.3528931E7% \ 240日歷天
$velocityCount 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 30000.000000 1.357729356E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.363091899E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.359835636E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 30000.000000 1.362487533E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川浩力爾森建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.314202771E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.281419976E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 西安馳剛建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.364918419E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 30000.000000 1.357838601E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)北建設(shè)有限公司 完整 30000.000000 1.314856396E7% \ 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 13749831.08
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: