国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

G108利州區(qū)K1861+650~K1863+070段災(zāi)害治理工程-施工

【信息日期:2026-02-09】【閱讀次數(shù):我要打印
G108利州區(qū)K1861+650~K1863+070段災(zāi)害治理工程施工開標記錄表
開標時間: 2026-02-06 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川金三億建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.69797578E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川邁坤建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.696207127E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川順洲建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.602064256E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.694283931E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.586635309E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.608100873E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 150000.000000 1.629393789E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.625958968E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.692395078E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.699778776E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.692549621E7% \ 180日歷天
$velocityCount 眾聚能國際建工有限公司 完整 150000.000000 1.6989889E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.644155767E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.637103201E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.607585603E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.614969278E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.505072379E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.619289172E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.612050142E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.649312059E7% \ 180日歷天
$velocityCount 巖土科技股份有限公司 完整 150000.000000 1.631294522E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.643817271E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川日昌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.620635837E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.594707038E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.695726328E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.598999885E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.691776908E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.692738506E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.636436368E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.628191299E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.69205165E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.593506131E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.656180616E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.6053533E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.545423019E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.692738506E7% \ 180日歷天
$velocityCount 新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.696361669E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川坤驕建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.696928325E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.69624147E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.694541502E7% \ 180日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.612050142E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千立新建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.696550555E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.669402586E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.693597076E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.650857485E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.692566793E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.612221856E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏陽建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.691914279E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.640726364E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.619262282E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省森松建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.693391019E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.592989899E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.699418177E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.694077875E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.600371308E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.625615451E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.602777591E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.679361993E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛鋒建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.6568675E7% \ 180日歷天
$velocityCount 重慶高見建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.693184962E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.645877781E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.627847297E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.661332033E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.645017359E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.566030815E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.528253756E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.616171262E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.566889385E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.698284866E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.63832237E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.629221533E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.694283931E7% \ 180日歷天
$velocityCount 國建中匠建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.692103165E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.635231519E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.699538377E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川藍騰建設(shè)工程有限責任公司 完整 150000.000000 1.660473463E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.60844415E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.693768789E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.610679817E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.694438461E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.692532449E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.651887249E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.578050911E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川富云建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.640272093E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.692652649E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.604494731E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.692309221E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.58337392E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中騰駿達建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.697100039E7% \ 180日歷天
最高投標限價(元) 17171390.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf