国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

G542利州區(qū)K4+242~K6+595段災(zāi)害治理工程-施工標(biāo)段

【信息日期:2026-02-09】【閱讀次數(shù):我要打印
G542利州區(qū)K4+242~K6+595段災(zāi)害治理工程施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2026-02-06 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川金三億建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.669169869E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.570212038E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.670978012E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.561424232E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.573591745E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.617182043E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.589814339E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千立新建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.67053865E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 150000.000000 1.579168262E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.66846013E7% \ 180日歷天
$velocityCount 眾聚能國(guó)際建工有限公司 完整 150000.000000 1.6678687E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.583391166E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.626484215E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川日昌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.593869989E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.588631443E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.522552418E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.63324388E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 150000.000000 1.600628538E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.586434633E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.610429794E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.667665899E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.624287303E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.607051103E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.569367111E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.672397489E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.597249696E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.667277233E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.603333237E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.568184489E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.56902914E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.559734985E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.670944215E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.595232517E7% \ 180日歷天
$velocityCount 新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.669406449E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.672346794E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川坤驕建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.669676825E7% \ 180日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.5864346E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.599108535E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.669490962E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.668409435E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.629525902E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.669355753E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.478628425E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.668933289E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川德普濟(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.526613813E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.672752359E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.618541853E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省森松建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.670978012E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.623780399E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.667142045E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.665029727E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.574943188E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.578830291E7% \ 180日歷天
$velocityCount 重慶高見建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.669321956E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.618877732E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 150000.000000 1.601980986E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.636623287E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川邁坤建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.668831898E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.670978012E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.593528181E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.605023023E7% \ 180日歷天
$velocityCount 國(guó)建中匠建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.669372651E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 150000.000000 1.578154503E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.576826317E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.666719581E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.672481982E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.671484968E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.666956161E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.666567494E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.583730867E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.58508209E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.552975394E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.544526309E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.504806322E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.625639041E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.614993161E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.668983985E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.66927126E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.672583373E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.58508275E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.669355753E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.669592332E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中騰駿達(dá)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.668172855E7% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 16898539.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf