国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

G212利州區(qū)K740+850~K753+270段災(zāi)害治理工程-施工

【信息日期:2026-02-09】【閱讀次數(shù):我要打印
G212利州區(qū)K740+850~K753+270段災(zāi)害治理工程施工開標記錄表
開標時間: 2026-02-06 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川邁坤建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.597825188E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.600121566E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.599765231E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.496607223E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.519282159E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.603166609E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.601611694E7% \ 180日歷天
$velocityCount 眾聚能國際建工有限公司 完整 150000.000000 1.6015955E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.550859154E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.602259575E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.551514256E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.437487109E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.415633845E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.522359588E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.556535337E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 150000.000000 1.516852273E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.516852555E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.508268165E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 完整 150000.000000 1.51912018E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.601935634E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.520577913E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.601579299E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川日昌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.556049426E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.509564071E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.601627891E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.533054417E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.543576914E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.503084712E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.600056778E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.503409053E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.551676267E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.504218905E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.600008187E7% \ 180日歷天
$velocityCount 巖土科技股份有限公司 完整 150000.000000 1.538719618E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川坤驕建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.599911005E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.562204301E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.600639875E7% \ 180日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.541796033E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.599003971E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千立新建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.598356089E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.538556625E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.601660285E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.527380303E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.545197411E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.513613187E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.517665007E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏陽建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.602291969E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省森松建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.600251143E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.602891261E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.528028551E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.597821587E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.509564861E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.59868003E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.52754264E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.457733407E7% \ 180日歷天
$velocityCount 重慶高見建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.599684246E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.517824417E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.551676195E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 150000.000000 1.535478249E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 150000.000000 1.569169027E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.565767649E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.541148151E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.478789556E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.552324108E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.599635655E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.567873264E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.585690006E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.537746774E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 完整 150000.000000 1.523007469E7% \ 180日歷天
$velocityCount 新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.600105369E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.603004639E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川同竣州建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.481866993E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川藍騰建設(shè)工程有限責任公司 完整 150000.000000 1.494176742E7% \ 180日歷天
$velocityCount 國建中匠建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.601773664E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金三億建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.598453271E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西承建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.603069427E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 150000.000000 1.529328743E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.598987773E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.546007263E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.488509337E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.519285318E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.603409565E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.601514511E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.537908744E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 150000.000000 1.512819549E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.601627891E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.601222965E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 150000.000000 1.535479222E7% \ 180日歷天
最高投標限價(元) 19551241.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf