国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元市啟明星危險(xiǎn)廢物渣場地下水污染綜合防治工程-(第二次)施工

【信息日期:2026-02-06】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市啟明星危險(xiǎn)廢物渣場地下水污染綜合防治工程(第二次)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2026-02-03 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.361558759E7% \ 240日歷天
$velocityCount 長春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 4.681630966E7% \ 240日歷天
$velocityCount 納琦綠能工程有限公司 完整 500000.000000 4.437942249E7% \ 240日歷天
$velocityCount 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.623477977E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省第四建筑有限公司 完整 500000.000000 4.592603384E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.375173943E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.350712763E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 4.611478154E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中國建筑第五工程局有限公司 完整 500000.000000 4.723168816E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 西藏國策環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 完整 500000.000000 4.740983758E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.825628845E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 4.363451039E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江西建工軌道建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.631785547E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 浙江那然建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.424557831E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.713707373E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 湖北建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.411173413E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.617939597E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.725539324E7% \ 240日歷天
$velocityCount 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.356712677E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.712092056E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.374573952E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廈門安能建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.351174297E7% \ 240日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.362897201E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 完整 500000.000000 4.713707373E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川攬山環(huán)保科技有限公司 完整 500000.000000 4.818244338E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川正升環(huán)??萍加邢薰?/td> 完整 500000.000000 4.647477624E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中核城市建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 4.685784751E7% \ 240日歷天
$velocityCount 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.645631497E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.016702953E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.670155525E7% \ 240日歷天
$velocityCount 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.361235687E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 湖南凱迪工程科技有限公司 完整 500000.000000 4.758549312E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 完整 500000.000000 4.639170054E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.71301512E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.66870808E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.69916917E7% \ 240日歷天
$velocityCount 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.782874428E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)興建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.511325782E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.662706271E7% \ 240日歷天
$velocityCount 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.47994163E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東益通安裝有限公司 完整 500000.000000 4.405635033E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.664554295E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川洲橋水電工程有限公司 完整 500000.000000 4.718616349E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.793321629E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.635939332E7% \ 240日歷天
$velocityCount 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.351635828E7% \ 240日歷天
$velocityCount 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.701015295E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 完整 500000.000000 4.80700477E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.539940746E7% \ 240日歷天
$velocityCount 輝陽集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.391004479E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川達(dá)虹宇建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.766374401E7% \ 240日歷天
$velocityCount 上海園林(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 4.694553853E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.390081416E7% \ 240日歷天
$velocityCount 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.394881345E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.716707373E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖南教建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.470249465E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.385696865E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.74400059E7% \ 240日歷天
$velocityCount 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 4.612405178E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 成都瑪雅環(huán)保工程有限公司 完整 500000.000000 4.795167755E7% \ 240日歷天
$velocityCount 肥城市建筑安裝工程總公司 完整 500000.000000 4.777055053E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.688968176E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川金貝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.776706489E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中禹興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.525171733E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東鴻典建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.393958282E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.363358733E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.494249112E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣州市第二市政工程有限公司 完整 500000.000000 4.587940039E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣州市第三市政工程有限公司 完整 500000.000000 4.672861865E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.705169081E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中冶天工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.712092056E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 海力控股集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.684400156E7% \ 240日歷天
$velocityCount 貴州萬通環(huán)保工程有限公司 完整 500000.000000 4.725938007E7% \ 240日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 500000.000000 4.698246106E7% \ 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 500000.000000 4.410250349E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川華霖建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.817321275E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.694553853E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.731413301E7% \ 240日歷天
$velocityCount 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.704363918E7% \ 240日歷天
$velocityCount 河北省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.648400687E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.377112376E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廈門市政工程有限公司 完整 500000.000000 4.65486213E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.746245399E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.762461853E7% \ 240日歷天
$velocityCount 宇杰集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 4.730857413E7% \ 240日歷天
$velocityCount 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.731937918E7% 達(dá)到符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.678861776E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中源天一建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.754552969E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.659015915E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.386712235E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖南省第四工程有限公司 完整 500000.000000 4.676092587E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山西省帝華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.697144652E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣州市第一市政工程有限公司 完整 500000.000000 4.560248139E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 完整 500000.000000 4.715710567E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.364789481E7% \ 240日歷天
$velocityCount 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 4.356989596E7% \ 240日歷天
$velocityCount 貴州榮源環(huán)??萍加邢薰?/td> 完整 500000.000000 4.603884578E7% \ 240日歷天
$velocityCount 岳陽市市政建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.674068068E7% \ 240日歷天
$velocityCount 重慶市建松建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.398712058E7% \ 240日歷天
$velocityCount 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.745322335E7% \ 240日歷天
$velocityCount 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.705121785E7% \ 240日歷天
$velocityCount 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 500000.000000 4.577324811E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.758245222E7% \ 240日歷天
$velocityCount 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.773014236E7% \ 240日歷天
$velocityCount 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.759629817E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 4.386527622E7% \ 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 50167029.53
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf