国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

蒼溪縣嘉陵江流域縣城區(qū)廠網(wǎng)一體化治理項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2026-01-22】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣嘉陵江流域縣城區(qū)廠網(wǎng)一體化治理項(xiàng)目(二期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026-01-20 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.373349932E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江誠建設(shè)(四川)有限公司 完整 100000.000000 4.30888675E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.112419442E7% \ 365日歷天
$velocityCount 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.297536208E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.324302696E7% \ 365日歷天
$velocityCount 德陽森昆建筑有限公司 完整 100000.000000 4.297574919E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川知曉園林工程有限公司 完整 100000.000000 4.109618982E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.306867694E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川惠隆建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.310718689E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.200268456E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 100000.000000 4.173698822E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 成都明礬建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.309627891E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鴻太升建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.306775558E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 100000.000000 4.161838097E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.153998792E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川金鴻華信建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 4.319919329E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川康拓建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.307792301E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.364652248E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川大禹江河建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.092651979E7% 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.171721828E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.157489255E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.215649584E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.356327636E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 100000.000000 4.187934466E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川梓勝建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.184450864E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 100000.000000 4.368605785E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川焯爍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.318013075E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川宏成譽(yù)壘建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 4.163814843E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.159854161E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.350638636E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.221926264E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.178838114E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.132186904E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川榮顯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.182786388E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凱倫建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.190698591E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川昌德瑞建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.197244135E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.344328189E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.345701259E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 4.212838149E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 4.362280205E7% \ 365日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 4.211293143E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.120721797E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.1195316E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.327367466E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.166575337E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 100000.000000 4.330903635E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.219339252E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 4.15628615E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.369396444E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 4.126256665E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.186111013E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4.135040525E7% 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川秀山景建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.070190035E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.200977672E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.360944297E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.316439079E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 4.231025589E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 43812569.26
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf