国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元市利州區(qū)珍稀植物品種選育及移栽項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-12-08】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)珍稀植物品種選育及移栽項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-01 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 20000.000000 2377698.31% \ 180日歷天
$velocityCount 四川知曉園林工程有限公司 完整 20000.000000 2303455.22% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2379379.52% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2375688.93% \ 180日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 2374065.76% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川華泰工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 完整 20000.000000 2316949.33% \ 180日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2373697.01% \ 180日歷天
$velocityCount 四川恒森園林綠化工程有限公司 完整 20000.000000 2361952.89% \ 180日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 20000.000000 2373478.71% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2378687.67% \ 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2377812.83% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川中藍(lán)聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2364743.16% \ 180日歷天
$velocityCount 四川長(zhǎng)江生態(tài)景觀建設(shè)有限公司 完整 20000.000000 2310736.87% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2375964.03% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2377077.87% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 20000.000000 2380931.68% \ 180日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 20000.000000 2379075.86% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2376300.21% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 180日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2378095.32% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2384798.73% \ 180日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 20000.000000 2375493.38% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 2386570.93
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf