国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

廣元市城區(qū)周家溝等5條黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包2標(biāo)段

【信息日期:2025-12-02】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市城區(qū)周家溝等5條黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包2標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-11-28 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1169649E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 400000.000000 4.1697798E7% \ 420日歷天
$velocityCount 山東伸達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.086661298E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.147268564E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.290128546E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川民和豐建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.287141473E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元益川交通工程有限公司 完整 400000.000000 4.160255835E7% \ 420日歷天
$velocityCount 甘孜州天潤建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.289262728E7% \ 420日歷天
$velocityCount 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.1039777E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.134281293E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.035578E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 400000.000000 4.0615525E7% \ 420日歷天
$velocityCount 河南三航建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1550609E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.289695636E7% \ 420日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.0554918E7% \ 420日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.286959652E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川元益貞建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.1178308E7% \ 420日歷天
$velocityCount 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.0476995E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.174109E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.0918562E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.074106937E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川鼎碩元建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.995750401E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.290994364E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.031248942E7% \ 420日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.1645849E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 400000.000000 4.2251922E7% \ 420日歷天
$velocityCount 河南美盛宸建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.2078758E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.1438053E7% \ 420日歷天
$velocityCount 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0745399E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川國邦建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.286665273E7% \ 420日歷天
$velocityCount 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0745993E7% \ 420日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1126358E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元千潤實(shí)業(yè)有限公司 完整 400000.000000 4.1178308E7% \ 420日歷天
$velocityCount 坤海建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0780032E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.086661298E7% \ 420日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.056357667E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中綿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.052894394E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1957543E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川浩力爾森建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.0225908E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 完整 400000.000000 4.130818021E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.186230377E7% \ 420日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 43290903.59
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf