国产又粗又猛又爽又黄的视频9|倩女幽魂2在线观看电影完整版|日韩在线字幕|亚洲色综合,骚熟,娇妻玩4p被三个男人玩,超碰79

四川省劍門(mén)關(guān)高級(jí)中學(xué)新建校舍及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-學(xué)生宿舍及附屬設(shè)施施工

【信息日期:2025-11-18】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省劍門(mén)關(guān)高級(jí)中學(xué)新建校舍及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目學(xué)生宿舍及附屬設(shè)施施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-11-17 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.897953618E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.881628976E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.900816993E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.955361939E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中天鴻翔建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.973843081E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.922984734E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.878908203E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 300000.000000 2.891695838E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.863533112E7% \ 240日歷天
$velocityCount 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.857796402E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.918087342E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.933595751E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 2.90693217E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.897409463E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.935500293E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.954545707E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.934411983E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.912917872E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.906388016E7% \ 240日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 300000.000000 2.885438059E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.934139637E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.946927541E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川成蜀建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.919991883E7% \ 240日歷天
$velocityCount 仟熠(四川)建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.948832083E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川錦信建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.940669762E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.825853118E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢(xún)有限公司 完整 300000.000000 2.942030149E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.936401319E7% \ 240日歷天
$velocityCount 洛陽(yáng)正啟建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.902034777E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.907304916E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 2.948832082E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川泓誠(chéng)建設(shè)工程管理咨詢(xún)有限公司 完整 300000.000000 2.877650481E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 240日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.942574304E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.896041406E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市劍閣建工建材有限公司 完整 300000.000000 2.951076721E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 300000.000000 2.910197099E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.926710005E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.909972387E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.919175651E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.882989363E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.902027447E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 2.929786668E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川穗興建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.994853526E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 完整 300000.000000 2.86584849E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.894671194E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.919724681E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.922712657E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.904280319E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.942302226E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.929786668E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川駿拓建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.896048894E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.90693217E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省三圣建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.936913117E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.916183052E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 240日歷天
$velocityCount 中交西南城市開(kāi)發(fā)有限公司 完整 300000.000000 2.885619496E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 完整 300000.000000 2.936824201E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.967877498E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 2.891695838E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 2.870087999E7% \ 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 300000.000000 2.923256812E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.895504921E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川州馳建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.896593231E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 240日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 300000.000000 2.922984734E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.928698359E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 240日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.899288007E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 2.939853529E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 2.914269643E7% \ 240日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 300000.000000 2.845504805E7% \ 240日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 2.912917873E7% 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 30728993.57
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: