| 項目及標段名稱 | G542利州區(qū)K4+242~K6+595段災害治理工程 施工標段 | ||
| 招標人 | 廣元市利州區(qū)公路養(yǎng)護段 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3562251 |
| 招標代理機構(gòu) | 四川鵬宸項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2026-02-06 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-10 至 2026-02-13 | 投標最高限價(元) | 16898536.78 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 廣元市耀順建設工程有限公司 | 16171820.43 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行合格標準 | 180 | 16171820.43 | 96.72 |
| 第二名 | 四川嘯虎建設工程有限公司 | 16242873.03 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行合格標準 | 180 | 16242873.03 | 96.59 |
| 第三名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 15952325.17 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行合格標準 | 180 | 15952325.17 | 95.95 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊清舉 | 建造師注冊證書 | 川2512020202120113 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 梁紅 | 建造師注冊證書 | 川2512021202125253 | 公路工程 | 二級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李秋學 | 建造師注冊證書 | 川2512021202126941 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 鄭偉 | 建造師注冊證書 | 川2512022202307876 | 公路工程 | 二級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 柏蕓 | 建造師注冊證書 | 川1512022202401623 | 公路工程 | 一級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 趙力 | 建造師注冊證書 | 川2512020202120772 | 公路工程 | 二級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 16705386.5 | 16705386.5 | 91.62 |
| 四川道通建設工程有限公司 | 15886314.43 | 15886314.43 | 91.34 |
| 四川銘翔達建設工程有限公司 | 16671420.45 | 16671420.45 | 91.31 |
| 四川邁坤建設有限公司 | 16688318.98 | 16688318.98 | 91.19 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 15225524.18 | 15225524.18 | 91.11 |
| 四川坤驕建設工程有限公司 | 16696768.25 | 16696768.25 | 90.39 |
| 重慶高見建筑工程有限公司 | 16693219.56 | 16693219.56 | 90.35 |
| 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設工程有限公司 | 16709780.12 | 16709780.12 | 89.84 |
| 四川禾恒鑫建設工程有限公司 | 16695923.32 | 16695923.32 | 89.74 |
| 四川金三億建筑工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)澄清 | 未在規(guī)定時間內(nèi)澄清 | / |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)澄清 | 未在規(guī)定時間內(nèi)澄清 | / |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 16709780.12 | 16709780.12 | 90.64 |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 16723467.94 | 16723467.94 | 90.49 |
| 四川西承建設工程有限公司 | 16667195.81 | 16667195.81 | 90.13 |
| 四川天壬建設工程有限公司 | 16665674.94 | 16665674.94 | 90.12 |
| 四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 16681728.55 | 16681728.55 | 89.93 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 16188777.32 | 16188777.32 | 95.11 |
| 四川興天地建設工程有限公司 | 15898143.39 | 15898143.39 | 94.38 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 16019809.86 | 16019809.86 | 94.21 |
| 廣元市德有建設工程有限公司 | 16033332.37 | 16033332.37 | 94.11 |
| 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 16006285.38 | 16006285.38 | 94.04 |
| 四川匯源順建設工程有限公司 | 16149931.61 | 16149931.61 | 93.99 |
| 四川省中悅建設工程有限公司 | 16295259.02 | 16295259.02 | 93.93 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 15690291.4 | 15690291.4 | 93.30 |
| 中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | 15991085.35 | 15991085.35 | 93.27 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 15791682.62 | 15791682.62 | 93.26 |
| 四川萬旗艦建設工程有限公司 | 16237803.99 | 16237803.99 | 93.02 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 15864346.33 | 15864346.33 | 92.97 |
| 廣元市泰森建設工程有限公司 | 15850820.9 | 15850820.9 | 92.75 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 15597349.85 | 15597349.85 | 92.48 |
| 四川蜀建投建設集團有限公司 | 15781545.03 | 15781545.03 | 92.46 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 15735917.45 | 15735917.45 | 92.08 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 15693671.11 | 15693671.11 | 92.04 |
| 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 15614242.32 | 15614242.32 | 91.53 |
| 四川鵬文建筑工程有限公司 | 16694909.62 | 16694909.62 | 91.38 |
| 四川德普濟建設工程有限公司 | 15266138.13 | 15266138.13 | 90.90 |
| 四川皓梧建設工程有限公司 | 16689839.85 | 16689839.85 | 90.87 |
| 四川恒景立建設工程有限公司 | 16676658.99 | 16676658.99 | 90.66 |
| 國建中匠建設有限公司 | 16693726.51 | 16693726.51 | 90.63 |
| 四川方匯信成建設工程有限公司 | 15837308.67 | 15837308.67 | 90.52 |
| 四川眾澤建設工程有限公司 | 16724819.82 | 16724819.82 | 89.64 |
| 四川宇悅建筑工程有限公司 | 投標人基本情況不通過,無營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證。 | 投標人基本情況不通過,無營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證。 | / |
| 成都言宇建設工程有限公司 | 無已標價工程量清單 | 無已標價工程量清單 | / |
| 四川耀旺建設工程有限公司 | 16070511.03 | 16070511.03 | 95.78 |
| 中柯瑞銘建設集團有限公司 | 16050230.23 | 16050230.23 | 93.78 |
| 四川鴻源捌建設工程有限公司 | 15935281.81 | 15935281.81 | 93.51 |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 15702120.38 | 15702120.38 | 93.37 |
| 四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 15850827.5 | 15850827.5 | 93.11 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 15833911.66 | 15833911.66 | 93.08 |
| 華質(zhì)建設集團有限公司 | 15864346 | 15864346 | 92.65 |
| 四川熙興旺建設工程有限公司 | 16366232.87 | 16366232.87 | 92.05 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 15681844.89 | 15681844.89 | 91.98 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 16650297.27 | 16650297.27 | 91.91 |
| 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 16709442.15 | 16709442.15 | 91.90 |
| 四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 | 15788302.91 | 15788302.91 | 91.56 |
| 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 16672772.33 | 16672772.33 | 91.24 |
| 眾聚能國際建工有限公司 | 16678687 | 16678687 | 90.95 |
| 四川宏陽建設工程有限公司 | 16727523.59 | 16727523.59 | 90.94 |
| 四川錦宸泰建設工程有限公司 | 16725833.73 | 16725833.73 | 90.81 |
| 四川欣平建筑工程有限公司 | 16669561.61 | 16669561.61 | 90.72 |
| 四川省森松建設工程有限公司 | 16688318.98 | 16688318.98 | 91.16 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 15445263.09 | 15445263.09 | 90.99 |
| 四川千河建設有限公司 | 15445263.09 | 15445263.09 | 90.95 |
| 中銳錚鋒建設集團有限公司 | 16684601.3 | 16684601.3 | 90.46 |
| 鼎高盛世建設有限公司 | 16692712.6 | 16692712.6 | 90.00 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 16689332.89 | 16689332.89 | 89.91 |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 16684094.35 | 16684094.35 | 89.90 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 16264842.15 | 16264842.15 | 95.56 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 16332438.8 | 16332438.8 | 95.27 |
| 四川曙瑾建設工程有限公司 | 16256390.41 | 16256390.41 | 94.97 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 15972496.96 | 15972496.96 | 94.84 |
| 四川高河建設工程有限公司 | 16185418.53 | 16185418.53 | 94.63 |
| 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 15768263.17 | 15768263.17 | 94.48 |
| 四川日昌建設工程有限公司 | 15938699.89 | 15938699.89 | 92.67 |
| 四川寶順建設工程有限公司 | 15749431.88 | 15749431.88 | 92.22 |
| 四川捷州華建筑工程有限公司 | 16684094.35 | 16684094.35 | 89.87 |
| 新龍縣楠湖建設工程有限公司 | 16694064.49 | 16694064.49 | 89.85 |
| 四川中錦天建設工程有限公司 | 16723974.89 | 16723974.89 | 89.52 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 15048063.22 | 15048063.22 | 89.16 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 14786284.25 | 14786284.25 | 86.89 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:茍先生 | 聯(lián)系方式:0839-3562251 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08393262398 | |
| 行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話:08393500945 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。