| 項目及標段名稱 | 蒼溪縣東部片區(qū)供水基礎設施建設項目-夏家河水庫工程 施工 | ||
| 招標人 | 蒼溪縣河湖管理保護中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13881217171 |
| 招標代理機構 | 中科旭日建設集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-11-27 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-02 至 2025-12-08 | 投標最高限價(元) | 21559455.72 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (交貨期) |
經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 20603829.00 | 合格 | 365 | 19420227.00 | 98.38 |
| 第二名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 20652739.00 | 合格 | 365 | 19469137.00 | 97.94 |
| 第三名 | 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 20528438.00 | 合格 | 365 | 19344836.00 | 97.92 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 陳伍勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201726696 | / | / |
| 項目技術負責人 | 易濤 | 一級建造師注冊證書 | 川1512018202203571 | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 邱愛萍 | 二級建造師注冊證 | 川2512015201605623 | / | / |
| 項目技術負責人 | 文世驥 | 二級建造師注冊證 | 川2512018201817473 | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李春寶 | 二級建造師注冊書 | 川2512019201935911 | / | / |
| 項目技術負責人 | 宋堯 | 職稱證 | 20230766065 | 水利水電工程施工 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川中濎浩天建設工程有限公司 | 20398032.00 | 19214430.00 | 96.17 |
| 四川省君源水電建設有限公司 | 20509282 | 19325680.00 | 96.17 |
| 西部偉誠建設集團有限公司 | 20442676 | 19172797.08 | 96.03 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 20398291 | 19214689.00 | 96.83 |
| 四川京投建設工程有限公司 | 20624694 | 19441092.00 | 96.61 |
| 四川富云建設工程有限公司 | 20522867 | 19339265.00 | 96.53 |
| 四川日昌建設工程有限公司 | 20673055 | 19489453.00 | 96.47 |
| 河南新濮建設工程有限公司 | 20751458 | 19567856.00 | 96.31 |
| 四川宇悅建筑工程有限公司 | 19554426 | 18370824.00 | 92.87 |
| 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 20265589 | 19081987.00 | 91.49 |
| 遼寧省水工建設有限公司 | 20611979 | 19428377.00 | 97.91 |
| 祥昇建工有限公司 | 20569190 | 19385588.00 | 97.55 |
| 中啟鴻騰建設集團有限公司 | 20479503 | 19295901.00 | 97.43 |
| 安徽遠維建設有限公司 | 20642542 | 19458940.00 | 97.24 |
| 河南全雋建設工程有限公司 | 20334528 | 19150926.00 | 95.45 |
| 泰貽建設集團有限公司 | 20093413 | 18909811.00 | 94.87 |
| 四川萬旗艦建設工程有限公司 | 19834699 | 18651097.00 | 94.82 |
| 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 20119715 | 18936113.00 | 94.82 |
| 四川中天城投建設工程有限公司 | 20460845 | 19277243.00 | 94.50 |
| 中億千盛建筑工程有限公司 | 19938185 | 18754583.00 | 94.22 |
| 四川凱佳建設工程有限公司 | 20316530 | 19132928.00 | 97.59 |
| 中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 | 20556955 | 19373353.00 | 97.48 |
| 四川誠鑄建設工程有限公司 | 20703781 | 19520179.00 | 97.43 |
| 四川鼎盛恒業(yè)建設工程有限公司 | 20428596 | 19244994.00 | 97.27 |
| 四川錦林建設工程有限公司 | 20508062 | 19324460.00 | 97.04 |
| 四川均衡建設集團有限公司 | 20544738 | 19361136.00 | 97.03 |
| 四川省恒信精工建設工程有限公司 | 20483611 | 19300009.00 | 96.99 |
| 四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 | 20292078 | 19108476.00 | 96.95 |
| 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 20524362 | 19340760.00 | 96.93 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 20536588 | 19352986.00 | 96.84 |
| 四川家勝建設工程有限公司 | 20404143 | 19220541.00 | 96.76 |
| 富昱建工有限公司 | 20654588 | 19470986.00 | 96.47 |
| 四川升昌和工程項目管理有限公司 | 20703023 | 19519421.00 | 96.41 |
| 四川民和豐建筑工程有限公司 | 20438784 | 19255182.00 | 96.37 |
| 四川君虹建設工程有限公司 | 20732941 | 19549339.00 | 96.22 |
| 四川中洋建興建設工程有限公司 | 20017004 | 18833402.00 | 95.95 |
| 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 20412411 | 19228809.00 | 95.90 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 20487686 | 19304084.00 | 95.84 |
| 四川高河建設工程有限公司 | 20406182 | 19222580.00 | 95.70 |
| 四川星銘建設工程有限公司 | 20257012 | 19073410.00 | 95.26 |
| 四川溫馥建設工程有限公司 | 19942496 | 18758894.00 | 94.75 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 19780801 | 18597199.00 | 94.42 |
| 四川圣玖展業(yè)建設有限公司 | 19640664 | 18457062.00 | 94.21 |
| 昊熠建設集團有限公司 | 19673003 | 18489401.00 | 93.64 |
| 四川清木建筑工程有限公司 | 20072018 | 18888416.00 | 93.45 |
| 四川川翔建設工程有限公司 | 19541613 | 18358011.00 | 93.16 |
| 四川榮捷建設工程有限公司 | 20581479 | 19397877.00 | 93.06 |
| 中科永建建設集團有限公司 | 19274153 | 18090551.00 | 91.66 |
| 四川財必達建筑工程有限公司 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | / |
| 四川凱勝水利工程有限公司 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | / |
| 四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | / |
| 四川宏方鼎業(yè)建設工程有限公司 | 20402518 | 19218916.00 | 96.58 |
| 四川中鑫天泓建設有限公司 | 20606152 | 19422550.00 | 96.58 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 20391919 | 19208317.00 | 96.37 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 20204461 | 19020859.00 | 97.55 |
| 四川帝星源建設工程有限公司 | 20479532 | 19295930.00 | 97.54 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 20516207 | 19332605.00 | 97.53 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 20648655 | 19465053.00 | 97.50 |
| 中天鴻宸(四川)建設集團有限公司 | 20479359 | 19295757.00 | 97.34 |
| 四川昶溪建設工程有限公司 | 20508062 | 19324460.00 | 97.33 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 20499888 | 19316286.00 | 97.10 |
| 四川旺乾建設工程有限公司 | 20402107 | 19218505.00 | 96.89 |
| 華質建設集團有限公司 | 20428596 | 19244994.00 | 96.78 |
| 四川騰熠建設工程有限公司 | 20275986 | 19092384.00 | 96.64 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 20381731 | 19198129.00 | 96.24 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 20347131 | 19163529.00 | 96.21 |
| 四川鼎晟全建設工程有限公司 | 20721415 | 19537813.00 | 96.21 |
| 四川寶馳建設工程有限公司 | 20479611 | 19296009.07 | 96.20 |
| 四川松雁建設工程有限公司 | 20624204 | 19440602.00 | 97.64 |
| 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 20601758 | 19418156.00 | 97.58 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 20234888 | 19051286.00 | 95.78 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 20200386 | 19016784.00 | 95.69 |
| 四川達嘉隆建設有限公司 | 20363976 | 19180374.00 | 95.47 |
| 四川龍途建設工程有限公司 | 20082206 | 18898604.00 | 94.57 |
| 四川禾恒鑫建設工程有限公司 | 19726902 | 18543300.00 | 94.55 |
| 四川銳燁建設工程有限公司 | 20055719 | 18872117.00 | 91.51 |
| 中交一公局西南工程有限公司 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | 不符合3.7.1條:投標文件格式 | / |
| 四川千河建設有限公司 | 20299901 | 19116299.00 | 96.92 |
| 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 | 20527972 | 19344370.00 | 96.89 |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 20681256 | 19497654.00 | 96.74 |
| 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 20479571 | 19295969.00 | 96.72 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 20576331 | 19392729.00 | 96.72 |
| 四川頂越建設工程有限公司 | 20438374 | 19254772.00 | 96.68 |
| 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 20641023 | 19457421.00 | 96.53 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 20514174 | 19330572.00 | 96.52 |
| 四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 20367468 | 19183866.00 | 96.03 |
| 浙江博業(yè)建設有限公司 | 20448972 | 19265370.00 | 95.86 |
| 四川錦華興業(yè)建設有限公司 | 20382889 | 19199287.00 | 95.85 |
| 廣元銘志建筑工程有限公司 | 20224839 | 19041237.00 | 95.83 |
| 四川凱源建筑工程有限公司 | 20431248 | 19247646.00 | 95.80 |
| 興物城建集團有限公司 | 20057755 | 18874153.00 | 95.71 |
| 鼎高盛世建設有限公司 | 20557717 | 19374115.00 | 96.42 |
| 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 20795361 | 19611759.00 | 96.33 |
| 附注(其他需公示的內容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:胡先生(異議受理人) | 聯(lián)系方式:18980166015 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-5226258 | |
| 行業(yè)主管部門:蒼溪縣水利局 | 聯(lián)系電話:0839-5222801 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。